España
Marca | Abril/Acum. | %10/11 | Cuota | Modelo | Abril/Acum. |
Peugeot | 5.018/20.888 | +36.4 | 8.91 | 1ºSeat Ibiza | 2.281/10.535 |
Citroen | 4.838/20.831 | +2.7 | 8.59 | 2º.Polo | 1.568/7.085 |
Volkswagen | 4.819/ 23.479 | -35.9 | 8.56 | 3º.C4 | 1.493/6.922 |
Seat | 4.762/20.432 | -33.6 | 8.46 | 4º. 207 | 1.452/6.847 |
Ford | 3.894/20.358 | -24.7 | 6.92 | 5º.Megane | 1.423/6.812 |
Opel | 3.876/17.817 | -25.9 | 6.89 | 6º.Corsa | 1.341/6.591 |
Renault | 3.732/16.982 | -7.9 | 6.65 | 7º.308 | 1.275/6.304 |
Audi | 3.052/13.632 | -0.8 | 5.43 | 8.C3 | 1.249/4.973 |
TOP por segmentos España
Minis | Utilitarios | Compactos | Mpv Medio | Berlina | Mpv Grande |
Panda 843 | Ibiza 2.281 | C4/Ds4 1.581 | C4 Picasso 1.057 | Insignia 648 | Alhambra 116 |
500 252 | Polo 1.568 | Megane 1.423 | Altea 687 | A4 508 | S-max 91 |
i10 191 | 207 1.452 | 308 1.272 | C-Max 684 | Passat 485 | Sharan 72 |
up! 109 | c3/Ds3 1.438 | Leon 1.239 | Scenic 573 | 508 484 | |
Picanto 67 | Corsa 1.341 | Golf 1.201 | 5008 479 | C5 420 | |
Twingo 62 | Fiesta 1,096 | Astra 1.088 | 3008 432 | Clase C 402 | |
... | ... | Focus 1.067 | Exeo 396 | ||
Mii 43 | 208 667 | Serie 3 379 |
País | Abril /Enero-Abril | %11/12 | Cuota | Posición Abril | Comentarios |
4.762/20.433 Mii:43/275 Ibiza:2.281/10.537 Leon:1.239/5.274 Altea:687/2.639 Exeo:396/1.228 Alhambra:116/477 | -33.63/-20.79 | 8.46% | 4º | -Mercado cae un 21.71% -Dos de sus modelos lideran sus segmentos y el Ibiza es el modelo más vendido del país. | |
4.523/19.483 Ibiza:2.031/9.774 León/Altea:1.235/5.116 Alhambra:622/2.366 Exeo:320/1.877 Mii:313/333 | -2.5/+4.0 | 1.7% | 14º | -Mercado aleman sube un 2.9% en Abril -A pesar de caer es de las extranjeras que menos caen.Seat supero a Nissan por ejemplo. | |
GBR | 3.002/13.086 | +18.38/+0.61 | 2.11% | 16º | -Unico gran mercado de Seat que crece en Abril |
NLD | 736/5.522 Ibiza:419 Altea.183 Leon:77 Alhambra:29 Exeo:7 mii:7 | -54.6/-30.4 | 2.52% | 17º | -Mercado cae un 8.9% -El año pasado las ventas de Seat en Holanda crecieron un 189% |
ITA | 921/4.414 | -28.27/-20.03 | 0.71% | 25º | -Mercado Italiano en Abril cae un 17% -Las marcas con Micros son las más vendidos. |
FRA | 1.785/9.128 Mii:29/N.D. Ibiza:961/5.444 León:N.D./1.774 Alhambra :116/N.D. | -33.4/-24.1 | 0.89% | 19º | Por primera vez Skoda supera a Seat en Francia |
MEX | 1.649/6.778 | +28.2/+13.8 | 2% | 10º | -Nueva subida de Seat México en Abril,de Enero a Abril la cuota es del 2.2%. -El león con 522 unidades hasta Abril lidera en el segmento de los deportivos donde lo encuadran en el mercado mexicano. |
AUT | 1.231/4.968 Ibiza:481/2.272 Alhambra:251/900 Altea:239/835 León:234/856 Exeo.20/94 Mii:6/6 | -28.9/? | 3.79% | 12º | -Las ventas del Ibiza se desploman casi un 50% -El año pasado el Ibiza fue el tercer modelo más vendido en Austria en el mes de Abril. -En Abril del 2011 fue la 6ª marca más vendida,en el 2012 fue las nº 12 |
ISR | 682/2.932
Ibiza:2.743* | N.D./+83.3 | 3.9% | 10º | -Impresionantes subidas -El Ibiza ,segundo modelo más vendido en los primeros 4 meses y copa el 93% de las ventas de Seat. |
CHE | 809/3.107 | +20.9/+35.5 | 2.8% | -Mercado sube un 4.5%
-Seat Suiza cada vez más cerca del 3% de cuota. | |
BEL | 965/2.708 | +4.1/-31.3 | 2% | 17º | -En Abril Seat tuvo una cuota del 2% cuando la media es de 1.3% |
POR | 189/847 | -74.0/-73.4 | 2.21% | 13º | -Impactante bajada de ventas. En Abril del 2011 Seat vendió 716 unidades,algo menos de lo que lleva Seat en los primeros4 meses |
IRL | 129/780 Ibiza: 95/521 Leon:24/159 Altea:6/45 Exeo:0/20 Alhambra:4/35 | -31.1/-37.7 | 1.9% | 15º | -El mercado cae en Abril un 24%. |
SVK | 92/573 Ibiza:32/146 Leon:16/239 Altea:33/130 Alhambra:10/51 Exeo:1/7 | -55.6/-7.13 | 1.59% | 19º | - El mercado eslovaco se mantiene -Se vendieron 48 Citigo, 26 Up. El Mii aún no está a la venta en el país en el que se fabrica. |
GRE | 44/390 | -97.1/-62.0 | 1% | 18º | -Extrema caída,hacía mucho tiempo que Seat
no estaba tan abajo en el ranking |
FIN | 69/685 | -65.4/-2,1 | 1.8% | 18º | -El mercado de Finlandia crece casi un 20% en lo que va de año. |
DNK | 144/591
Ibiza: 115/469 Altea:13/62 Leon:12/51 Alhambra: 2/9 Cordoba:1/1 | +4.4/+2.78 | 1.2% | n.d. | -Mercado danés cae un 16% en Abril. -Caen todos los modelos excepto el Ibiza que salva los números. -En Abril el Up! fue el 3º coche más vendido en Dinamarca. |
CZE | 250/552 Ibiza:324/876 Leon:10/59 Altea:37/123 Exeo:3/30 Alhambra:14/49 | -12.6/-8.17 | 1.95% | 11º | -Mercado checo baja ligeramente.
-Skoda bate records vendio casi lo mismo en la Rep.Checa que Seat en España,una cuota del 31% -El Ibiza 51 de su segmento. |
SVN | 119/474 | -11.2/-11.2 | 2.68% | 13º | -El ibiza sube ventas en Abril ,ocupo el ppuesto 20 |
POL | 209/801
León:108/294 Ibiza:59/257 Altea:17/101 Alhambra:17/97 Exeo.3/52 | -34.2/-22.4 | 0.87% | 23º | -Las ventas en Polonia siguen su caída debido a los problemas del importador. |
SWE | 248/644 | -22.7/-33.8 | 0.70% | 19º | Mercado cae un 19% en Abril |
TUR | 393/1.007 | N.D./N.D. | 1.22% | 20º | -En Abril se vendieron 32.000 coches en Turquía |
CRO | 88/237 | +73.1/+3.9 | 1.26% | 18º | -Seat sigue su escalada en este país. |
ROM | 26/156 | -69.4/-32.1 | 0.56% | 24º | -Seat totalmente hundida en Rumanía,no así
las demás marcas del grupo. |
RUS | 147/395 | -18.0/-6.0 | 0.05% | 48º | -Mejora los resultados de los últimos meses pero aun asi no llega a los resultados del año pasado |
SRB | 8/89 | -83/-10.1 | 0.33% | 26º | - Despues de un muy buen Marzo,cae un 83%
en Abril |