Las matriculaciones de turismos y vehículos todoterreno han crecido en mayo en España el 20,9 % en comparación con el mismo mes de 2015, hasta las 113.671 unidades.
Según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto) facilitados hoy, en el acumulado el mercado ha subido el 12,5 % en tasa interanual hasta las 499.444 unidades.
Las fuentes destacan que mayo ha sido el tercer mes consecutivo con un registro de matriculaciones por encima de las 100.000 unidades. Se trata del mejor mes de mayo desde el ejercicio 2008.
España:
Marca | Ranking marcas | Variación % Mes/Acum 15/16 | Cuota Mes/Acum | Ranking Modelos | Unidades mod. Mes/Acum |
(1) 1º Opel | 10563/43295 | 36.2/25.3 | 9.2/8.6 | (4) 1º CORSA | 3671/12535 |
(5) 2º Renault | 9948/34720 | 36.7/7.26 | 8.7/7.26 | (1) 2º LEON | 3511/16473 |
(2) 3º VW | 8154/39697 | 0.54/2.58 | 7.13/7.90 | (2) 3º IBIZA | 3496/15004 |
(4) 4º SEAT | 7966/35227 | 4.8/-8.60 | 6.9/7 | (9) 4º CLIO | 3107/10443 |
(3) 5º Peugeot | 7877/36689 | 9.78/17.6 | 6.88/7.30 | (10) 5º QASHQAI | 2697/10008 |
(6) 6º Citroen | 6745/30788 | 20/16.6 | 5.9/6.1 | (3) 6º GOLF | 2601/12822 |
(7) 7º Ford | 6156/27185 | -4.1/-6.72 | 5.4/5.4 | (5) 7º C4 | 2550/12139 |
(9) 8º Audi | 5841/24386 | 49.2/23.6 | 5.1/4.85 | (13) 8º MEGANE | 2383/9103 |
(8) 9º Nissan | 5542/24546 | 17.5/0.44 | 4.8/4.9 | (6) 9º POLO | 2370/11936 |
(10) 10º Toyota | 5090/24059 | 21.2/13.7 | 4.45/4.8 | (8) 10º SANDERO | 2366/10516 |
11º KIA 5035
12º HYUNDAI 4934
13º FIAT 4852
14º DACIA 4558
15º BMW 4092
16º MERCEDES 3856
17º SKODA 2474
18º MAZDA 1622
SEAT al detalle:
- Mii: 144 unidades MAYO y 846 unidades en el acumulado (10º/10º)
- Ibiza: 3496 unidades MAYO y 15004 unidades en el acumulado (1º/1º)
- Toledo: 261 unidades MAYO y 1341 unidades en el acumulado (21º/20º)
- León: 3511 unidades MAYO y 16473 unidades en el acumulado (1º/1º)
- Altea: 0 unidades MAYO y 23 unidades en el acumulado (18º/17º)
- Ateca: 215 unidades MAYO y 248 unidades en el acumulado (22º/24º)
- Exeo: 0 unidad en MAYO y 1 unidades en el acumulado (37º/37º)
- Alhambra: 339 unidades MAYO y 1291 unidades en el acumulado (1º/1º)
Por países: