Las matriculaciones de vehículos se situaron en 94.030 unidades en mayo, lo que supone un incremento del 14% con respecto al mismo mes del ejercicio anterior.
Estos datos, recabados por las asociaciones de referencia del sector, que son Anfac, Faconauto y Ganvam, implican una aceleración en las ventas con respecto a abril, cuando crecieron un 3,2%, si bien el volumen acumulado hasta mayo es inferior al 24% de incremento del primer cuatrimestre.
Las asociaciones explican que el mes de mayo ha retomado la senda de los crecimientos a doble dígito gracias a la octava edición del Plan Pive. El mercado, señalan, ha respondido "de forma inmediata" al Pive 8 y ha registrado el mejor volumen en cinco años, aproximándose de nuevo a las 100.000 operaciones.
España:
Marca | Ranking marcas | Variación % Mes/Acum 14/15 | Cuota Mes/Acum | Ranking Modelos | Unidades mod. Mes/Acum |
(1) 1º VW | 8110/38698 | -7.34/+11.5 | 8.57/8.66 | (1) 1º IBIZA | 3078/16205 |
(3) 2º OPEL | 7753/34546 | 26,29/15.01 | 8.19/7.73 | (2) 2º LEON | 2997/15903 |
(2) 3º SEAT | 7597/38539 | -1.45/20.19 | 8.02/8.63 | (3) 3º MEGANE | 2957/14019 |
(4) 4º RENAULT | 7275/32371 | 55.92/51.91 | 7.68/7.25 | (4) 4º GOLF | 2748/12827 |
(5) 5º PEUGEOT | 7175/31180 | 13.8/12.9 | 7.58/6.98 | (5) 5º FOCUS | 2700/11971 |
(6) 6º FORD | 6424/29145 | 18.18/18.42 | 6.79/6.53 | (7) 6º CORSA | 2488/10584 |
(7) 7º CITROEN | 5620/26388 | -0.20/8.69 | 5.94/5.91 | (10) 7º C4 | 2403/10200 |
(8) 8º NISSAN | 4717/24439 | 31.58/51.71 | 4.98/5.47 | (11) 8º CLIO | 2165/10112 |
(9) 9º TOYOTA | 4195/21148 | 12.35/24.94 | 4.43/4.73 | (8) 9º SANDERO | 2064/10458 |
(11) 10º DACIA | 3935/18818 | 11.6/31.58 | 4.16/4.21 | (6) 10º POLO | 2050/10889 |
11º AUDI 3915
12º FIAT 3704
13º KIA 3603
14º HYUNDAI 3051
15º BMW 3259
16º MERCEDES 3245
17º SKODA 1939
18º MAZDA 1139
SEAT al detalle:
- Mii: 255 unidades mayo y 1092 unidades en el acumulado (8º/9º)
- Ibiza: 3078 unidades mayo y 16205 unidades en el acumulado (1º/1º)
- Toledo: 346 unidades mayo y 1479 unidades en el acumulado (18º/18º)
- León: 2997 unidades mayo y 15903 unidades en el acumulado (1º/1º)
- Altea: 570 unidades mayo y 2908 unidades en el acumulado (8º/5º)
- Exeo: 0 unidad enmayo y 1 unidades en el acumulado (39º/38º)
- Alhambra: 351 unidades mayo y 951 unidades en el acumulado (1º/1º)
Por países: