Las matriculaciones de turismos se situaron en febrero en 97.650 unidades, lo que supone un incremento del 12,6% con respecto al mismo periodo del año anterior y el mejor dato en este mes desde 2008, según las asociaciones de referencia en el sector de la automoción.
En el acumulado de los dos primeros meses, se registraron un total de 173.984 matriculaciones, con un incremento total del 12,4%. Con el mes de febrero, las matriculaciones de turismos suman ya dos años y medio de crecimiento continuado, según indican las asociaciones Anfac, Faconauto y Ganvam. La evolución positiva en el mercado de turismos es, opinan, el reflejo de la mejora económica del país.
España:
Marca | Ranking marcas | Variación % Mes/Acum 15/16 | Cuota Mes/Acum | Ranking Modelos | Unidades mod. Mes/Acum |
(1) 1º OPEL | 8451/15712 | 8.6/8.14 | 8.6/8.97 | (1) 1º LEON | 3656/6139 |
(2) 2º VW | 8123/14756 | 4.48/2.43 | 8.28/8.43 | (2) 2º IBIZA | 3588/4852 |
(4) 3º SEAT | 7894/12184 | -15.3/-16 | 8.04/6.96 | (4) 3º POLO | 3015/4509 |
(3) 4º PEUGEOT | 7392/12915 | 31.9/31.4 | 7.5/7.3 | (6) 4º CORSA | 2329/3904 |
(6) 5º RENAULT | 6003/10474 | 12.6/3.26 | 6.12/5.98 | (3) 5º GOLF | 2291/4623 |
(5) 6º CITROEN | 5631/10537 | 5.99/14.8 | 5.7/6.02 | (5) 6º C4 | 2179/4077 |
(8) 7º FORD | 5169/9340 | 4.26/1.10 | 5.27/5.34 | (7) 7º 308 | 2161/3821 |
(7) 8º AUDI | 4825/9517 | 30.12/25.5 | 4.92/5.44 | (9) 8º 208 | 2134/3345 |
(9) 9º TOYOTA | 4690/8931 | 21.5/13.7 | 4.78/5.10 | (8) 9º AURIS | 1818/3359 |
(8) 10º NISSAN | 4557/8191 | -4/-0.52 | 4.64/4.68 | (11) 10º FOCUS | 1759/3190 |
11º KIA 4478
12º MERCEDES4342
13º FIAT 4145
14º BMW 4062
15º HYUNDAI 3425
16º DACIA 2886
17º SKODA 2363
18º MAZDA 1667
SEAT al detalle:
- Mii: 199 unidades en el mes y 290 en el acumulado año -- Pos segmento (10/11)
- Ibiza: 3588 unidades en el mes y 4852 en el acumulado año -- Pos segmento (1/1)
- Toledo: 223 unidades en el mes y 508 en el acumulado año -- Pos segmento (23/20)
- León: 3656 unidades en el mes y 6139 en el acumulado año -- Pos segmento (1/1)
- Ateca: 2 unidades en el mes y 2 en el acumulado año -- Pos segmento (29/30)
- Altea: 7 unidades en el mes y 21 en el acumulado año -- Pos segmento (17/17)
- Exeo: 1 unidades en el mes y 1 en el acumulado año -- Pos segmento (33/34)
- Alhambra: 218 unidades en el mes y 371 en el acumulado año -- Pos segmento (2/2)
Por países: