La ventas de turismos y todoterrenos han caído de nuevo durante el pasado mes de mayo, situándose en 34.337 unidades, un 72,7% de reducción respecto a dicho mes del año precedente, todo ello a consecuencia de la pandemia de la covid-19.
Según datos publicados por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam), a pesar de la apertura gradual y progresiva de los concesionarios de automóviles y de las fábricas como parte de las medidas de desescalada implementadas por el Gobierno el mercado automovilístico español todavía siguió afrontando una fuerte caída de las entregas.
España
POS | RANKING MAYO | POS | RANKING ACUMULADO | ||
1º | PEUGEOT | 2883 | 1º | SEAT | 24125 |
2º | VOLKSWAGEN | 2721 | 2º | PEUGEOT | 20016 |
3º | RENAULT | 2460 | 3º | VOLKSWAGEN | 19171 |
4º | SEAT | 2409 | 4º | TOYOTA | 18293 |
5º | AUDI | 2330 | 5º | RENAULT | 16614 |
6º | TOYOTA | 2307 | 6º | CITROEN | 14650 |
7º | DACIA | 2260 | 7º | KIA | 13453 |
8º | BMW | 1934 | 8º | AUDI | 12858 |
9º | CITROEN | 1674 | 9º | OPEL | 12585 |
10º | MERCEDES | 1643 | 10º | HYUNDAI | 12189 |
11º | FORD | 1625 | 11º | MERCEDES | 11231 |
12º | HYUNDAI | 1353 | 12º | NISSAN | 11143 |
13º | KIA | 1236 | 13º | BMW | 10455 |
14º | FIAT | 1160 | 14º | DACIA | 10244 |
15º | NISSAN | 1104 | 15º | FORD | 9262 |
16º | OPEL | 956 | 16º | FIAT | 9229 |
17º | SKODA | 742 | 17º | SKODA | 6263 |
18º | VOLVO | 637 | 18º | VOLVO | 3271 |
19º | MAZDA | 485 | 19º | MAZDA | 3130 |
20º | MINI | 385 | 20º | JEEP | 2758 |
21º | JEEP | 311 | 21º | MINI | 2636 |
22º | LAND ROVER | 297 | 22º | LEXUS | 2253 |
23º | LEXUS | 279 | 23º | MITSUBISHI | 2063 |
24º | DS | 172 | 24º | LAND ROVER | 1929 |
25º | MITSUBISHI | 162 | 25º | SUZUKI | 1215 |
26º | SUZUKI | 155 | 26º | DS | 1181 |
27º | HONDA | 149 | 27º | HONDA | 1075 |
28º | PORSCHE | 138 | 28º | ALFA ROMEO | 780 |
29º | ALFA ROMEO | 88 | 29º | PORSCHE | 643 |
30º | JAGUAR | 72 | 30º | SUBARU | 544 |
31º | SSANGYONG | 59 | 31º | JAGUAR | 530 |
32º | SUBARU | 53 | 32º | SSANGYONG | 504 |
33º | TESLA | 50 | 33º | TESLA | 492 |
34º | SMART | 20 | 34º | SMART | 358 |
35º | FERRARI | 4 | 35º | DR | 56 |
36º | DFSK | 3 | 36º | INFINITI | 50 |
37º | BENTLEY | 2 | 37º | MASERATI | 23 |
38º | LAMBORGHINI | 2 | 38º | BENTLEY | 22 |
39º | DR | 1 | 39º | DFSK | 21 |
40º | MASERATI | 1 | 40º | FERRARI | 18 |
España por modelos:
POS | RANKING MAYO | POS | RANKING ACUMULADO | ||
1º | SANDERO | 1570 | 1º | LEON | 7236 |
2º | CLIO | 1140 | 2º | QASHQAI | 6402 |
3º | A1 | 995 | 3º | SANDERO | 6364 |
4º | 500 | 815 | 4º | ATECA | 5563 |
5º | LEON | 790 | 5º | CLIO | 5358 |
6º | 308 | 711 | 6º | ARONA | 5169 |
7º | 3008 | 696 | 7º | COROLLA | 5100 |
8º | TIGUAN | 637 | 8º | CORSA | 4998 |
9º | GOLF | 611 | 9º | 3008 | 4690 |
10º | 2008 | 599 | 10º | 208 | 4681 |
11º | C3 | 597 | 11º | 500 | 4546 |
12º | RAV-4 | 593 | 12º | IBIZA | 4515 |
13º | COROLLA | 585 | 13º | 308 | 4325 |
14º | CAPTUR | 555 | 14º | C3 | 4197 |
15º | ARONA | 547 | 15º | CEED | 3973 |
16º | QASHQAI | 547 | 16º | C-HR | 3813 |
17º | PUMA | 518 | 17º | CAPTUR | 3669 |
18º | FOCUS | 516 | 18º | FOCUS | 3656 |
19º | 208 | 515 | 19º | T-CROSS | 3603 |
20º | DUSTER | 511 | 20º | KONA | 3575 |
21º | T-ROC | 501 | 21º | GOLF | 3541 |
22º | ATECA | 498 | 22º | TUCSON | 3472 |
23º | Q3 | 476 | 23º | 2008 | 3456 |
24º | SERIE 1 | 449 | 24º | T-ROC | 3419 |
25º | TUCSON | 442 | 25º | C3 AIRCROSS | 3364 |
26º | CLASE GLC | 431 | 26º | YARIS | 3297 |
27º | CORSA | 422 | 27º | TIGUAN | 3154 |
28º | CEED | 413 | 28º | POLO | 3153 |
29º | T-CROSS | 406 | 29º | CROSSLAND | 3100 |
30º | C-HR | 395 | 30º | A1 | 2875 |
31º | CLASE A | 392 | 31º | STONIC | 2871 |
32º | IBIZA | 390 | 32º | MEGANE | 2842 |
SEAT al detalle:
SEAT ACUM 2020 | SEAT MAYO | ||
LEON | 7236 | LEON | 790 |
ATECA | 5563 | ARONA | 547 |
ARONA | 5169 | ATECA | 498 |
IBIZA | 4515 | IBIZA | 390 |
TARRACO | 1107 | TARRACO | 142 |
Mii | 276 | ALHAMBRA | 22 |
ALHAMBRA | 253 | Mii | 20 |
FORMENTOR | 6 |