Las matriculaciones de turismos y todoterrenos nuevos en España crecieron en octubre el 13,7 % en comparación con el mismo mes de 2016, hasta las 94.676 unidades.
Según los datos facilitados hoy por las asociaciones de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto), en los diez primeros meses del año se han matriculado 1.027.818 unidades, un 7,3 % más que en el mismo periodo del año pasado.
España:
Marca | Ranking marcas | Variación % Mes/Acum 16/17 | Cuota Mes/Acum | Ranking Modelos | Unidades mod. Mes/Acum |
(1) 1º RENAULT | 9777/80621 | 46.3/11.8 | 10.2/7.8 | (1) 1º LEON | |
(2) 2º SEAT | 8593/80342 | 35.8/21.14 | 9.03/7.78 | (3) 2º MEGANE | |
(3) 3º VW | 6811/77136 | 13.8/3.8 | 7.16/7.47 | (7) 3º CLIO | |
(5) 4º PEUGEOT | 6559/70928 | 8.8/2.10 | 6.9/6.8 | (4) 4º GOLF | |
(5) 5º OPEL | 5837/74796 | 2.66/-2.38 | 6.14/7.24 | (2) 5º IBIZA | |
(8) 6º TOYOTA | 5426/56133 | 31.73/20.77 | 5.7/5.43 | (5) 6º QASHQAI | |
(6) 7º FORD | 4818/57583 | -4.90/4.83 | 5.07/5.57 | (9) 7º SANDERO | |
(7) 8º CITROEN | 4737/56567 | 20.72/1.41 | 4.98/5.47 | (3) 8º ATECA | |
(5) 9º KIA | 4719/48935 | 11.1/5.40 | 4.93/4.74 | (19) 9º CAPTUR | |
(5) 10º M.BENZ | 4241/43912 | 4.20/12.37 | 4.46/12.37 | (6) 10º CORSA |
11. AUDI 4194
12. HYUNDAI 4173
13. NISSAN 4026
14. FIAT 3811
15. DACIA 3309
16. BMW 2969
17. SKODA 1765
18. MAZDA 1561
SEAT al detalle:
- Mii: 135 unidades OCTUBRE y 918 unidades en el acumulado
- Ibiza: 2344 unidades OCTUBRE y 30062 unidades en el acumulado
- Toledo: 231 unidades OCTUBRE y 2030 unidades en el acumulado
- León: 3622 unidades OCTUBRE y 30079 unidades en el acumulado
- Arona: 226 unidades OCTUBRE y 327 unidades en el acumulado
- Ateca: 1922 unidades OCTUBRE y 15140 unidades en el acumulado
- Alhambra: 113 unidades OCTUBRE y 1782 unidades en el acumulado