Marca | Ranking marcas | Variación % Mes/Acum 15/16 | Cuota Mes/Acum | Ranking Modelos | Unidades mod. Mes/Acum |
1º (3º) Renault | 8323/80414 | 42/13.9 | 8.9/7.6 | 1º (7º) MEGANE | 3071/22856 |
2º (2º) VW | 7112/81480 | 20/0.29 | 7.6/7.7 | 2º (1º) LEON | 2530/32188 |
3º (1º) Opel | 6630/83251 | 0.88/16.2 | 7.12/7.88 | 3º (2º) IBIZA | 2340/30046 |
4º (5º) SEAT | 6551/72874 | 37.2/2.27 | 7.04/6.9 | 4º (8º) QASHQAI | 2285/22847 |
5º (4º) Peugeot | 6213/75681 | -2.2/10.04 | 63.7/7.2 | 5º (3º) GOLF | 2047/25770 |
6º (7º) Ford | 5237/60166 | -2.95/-6.16 | 5.6/5.7 | 6º (9º) CLIO | 1998/22751 |
7º (8º) Nissan | 4937/51821 | 5.3/3.01 | 5.3/4.9 | 7º (6º) SANDERO | 1952/22937 |
8º (12º) Hyundai | 4789/45354 | 20.2/13.4 | 5.1/4.3 | 8º (5º) POLO | 1940/23798 |
9º (9º) Toyota | 4622/51101 | 11.4/13.3 | 4.97/4.85 | 9º (16º) TUCSON | 1790/17037 |
10º CITROEN 4573
11º BMW 4438
12º HYUNDAI 4789
13º AUDI 3909
14º KIA 3760
15º DACIA 3389
16º FIAT 3291
17º SKODA 1606
18º MAZDA 1449
SEAT al detalle:
- Mii: 75 unidades Noviembre y 1320 unidades en el acumulado (12º Segmento)
- Ibiza: 2340 unidades Noviembre y 30046 unidades en el acumulado (1º Segmento)
- Toledo: 226 unidades Noviembre y 2685 unidades en el acumulado (21º Segmento)
- León: 2530 unidades Noviembre y 32188 unidades en el acumulado (1º Segmento)
- Altea: 0 unidades Noviembre y 25 unidades en el acumulado (18º Segmento)
- Exeo: 0 unidad en Noviembre y 2 unidades en el acumulado (38º Segmento
- Ateca: 1210 unidades en Noviembre y 4202 unidades en el acululado (6º Segmento)
- Alhambra: 169 unidades Noviembre y 2406 unidades en el acumulado (2º Segmento)