El mercado nacional no levanta cabeza con una bajada del 1.3% y arrastra a las marcas grandes de nuestro país. En el caso de Seat la caída es de un 15%.
Marca | Septiembre | %10/11 | 2011 | %10/11 | |
RENAULT | 5.472 | +17.4 | 47.907 | -27.5 | |
PEUGEOT | 4.884 | +14.7 | 50.091 | -25.5 | |
VOLKSWAGEN | 4.864 | -15 | 55.783 | -20. | |
FORD | 4.536 | -3.8 | 50.444 | -21.2 | |
SEAT | 4.394 | -15.6 | 56.932 | -22.3 | |
CITROEN | 3.584 | -22.7 | 45.515 | -31.2 | |
OPEL | 3.215 | -14.2 | 46.614 | -18.8 | |
TOYOTA | 3.164 | 15.8 | 29.549 | -25.2 |
Top 10 Modelos
1º. Megane 2.133 uds
2º.Ibiza 1.719 uds
3º. Focus 1.546 uds
4º.Golf 1.471 uds
5º.Polo 1.410
6º.207 1.338 uds
7º.Leon 1.332 uds
8º. Qashqai 1.318 uds
9º.308 1.242 uds
10º. Clio 1.216 uds
El top por categoría |
A continuación la tabla de ventas por países que se irá completando según se vayan publicando datos por las diferentes asociaciones de fabricantes de cada país.
País | Ventas | %10/11 | Cuota | 2011 | %10/11 |
6.612 | +22.85 | 1.99% | 28.862 | +10.36 | |
5.974 3050 Ibiza 2007 Leon/Altea | +49.4 | 2.1% | 45.478 21.632 Ibiza 15.262Leon/altea | +21.5 | |
4.393 | -15.6 | 7.89% | 56.938 | -22.6 | |
2.128 1.283 Ibiza 397 Leon 207 Altea | +12.1 | 1.27% | 25.136 16.152 Ibiza 4.236 Leon 2.534 Altea | +15.0 | |
1.535 729 Ibiza 278 Altea 252 Leon 240 Alhambra 36 Exeo | +48.3 | 4.99% | 12.832 5951 Ibiza 2.348 Leon 2022 Altea 1902 Alhambra 608 Exeo | +19.2 | |
1.392 | +21 | 1.9% | 12,643 | + 30.6 | |
1.160 735 Ibiza | -3.25 | 0.79% | 12.206 7.467 Ibiza | +9.6 | |
1.024 751 Ibiza 130 Altea 81 Leon 37 Exeo 32 Alhambra | -3.3 | 2.3% | 15.690 11283 Ibiza 2144Altea 1439 Leon 563 Exeo 414 Alhambra | +64.6 | |
792 | +41.5 | 1.91% | 7.743 | -1.5 | |
623 | +10.5 | 2.4% | 5.784 2643 Ibiza 1172 Leon 795 Alhambra 645 Altea | -1.5 | |
451 Ibiza 343 Leon 108 Altea 0 Toledo 0 | +163% | N.D. | 3.748 Ibiza 1949 Leon 1778 Altea 10 Toledo 10 | +112 | |
349 | -27.7 | 1.26% | 4.032 | +30.6 | |
348 | -48.9 | 3.88% | 7.224 | -27.2 | |
265 | +14.2 | 0.93% | 2.131 | +17.02 | |
214 | +38.0 | 3.2% | 2.630 | -21.9 | |
209 Ibiza 148 Leon 27 Altea 34 Alhambra 0 | -3.6 | 1.5% | 1.517 Ibiza 992 Leon 247 Altea 90 Alhambra 21 | +2.9 | |
172 87 Ibiza 39 Leon 2 Exeo 34 Altea 2 Alhambra | +8.7 | 1.33% | 2.314 1501 Ibiza 357 Leon 30 Exeo 357 Altea 104 Alhambra | +9.6 | |
148 72 Ibiza 31 Leon 1 Toledo 33 Altea 11 Alhambra | +97.3 | 2.9% | 1.716 701 Ibiza 423 Leon 34 Exeo 1 Toledo 359 Altea 98 Alhambra | +45.9 | |
140 | +23.8 | 1.4% | 1.470 | +40.4 | |
122 | +58.4 | 2.7% | 1.132 | +18.9 | |
93 54 Ibiza 30 Leon | -37.16 | 1.32% | 846 407 Ibiza 332 Leon | -5.37 | |
46 | -13.8 | 1.44% | 656 | +8.25 | |
30 | -65.5 | 0.6% | 1.747 | +13.5 | |
13 | -37.5% | 0.7% | 143 | +37% | |
5 | -94.0 | 0.005% | 378 | -22.5 | |
1 | -66% | 0.1% | 15 | -11.7 | |
0* | -100% | 0.% | 1.037 | +56% |
1 comments:
Bravo Reino Unido y Alemania. Lo que ha sucedido en Irlanda?
Publicar un comentario
Utiliza un tono respetuoso para comentar.Existen problemas actualmente con el navegador "internet explorer" para dejar tus comentarios. Te recomendamos utilizar Google Chrome o Firefox para navegar por Seatfansclub.
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.