SEAT acaba el año 2013 en segunda posición, detrás de la casa matriz (Volkswagen) Sus modelos Ibiza y León líderes en su segmento |
Las matriculaciones de automóviles ascendieron a 722.703 unidades el pasado año, lo que supone un aumento del 3,3% respecto a 2012, según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).
Durante el pasado mes de diciembre, las ventas de turismos y todoterrenos se elevaron a 60.513 unidades, lo que representa una progresión del 18,2% en comparación con el mismo mes del ejercicio precedente.
Anfac, Faconauto y Ganvam destacaron que los planes PIVE y PIMA Aire de incentivos a la compra de automóviles han sido fundamentales para incrementar la cifra de matriculaciones durante 2013, si bien precisan que el mercado sigue en un nivel “anormalmente bajo” para lo que le correspondería por renta per cápita y desarrollo económico de España.
Por canales, las ventas a particulares aumentaron un 18% en 2013, con 398.788 unidades, tras crecer un 35,9% en diciembre (40.086 unidades), gracias a los planes PIVE. De esta forma, las entregas a particulares cierran el ejercicio con una cuota del 55% sobre el total del mercado.
De su lado, las ventas a empresas bajaron un 15,5% en el conjunto de 2013, con 190.092 unidades, aunque en diciembre subieron un 3,8%, con 16.684 unidades. El canal de alquiladores retrocedió un 2,1% el pasado año, con 133.823 unidades, mientras que en diciembre el descenso se acentuó hasta el 33,3%, con 3.743 unidades.
España:
Marca | Diciembre/Acum. | %12/13 | Cuota | Modelo | diciembre/Acum. |
1º Peugeot (3) | 5334/57225 | +18.8/+2.8 | 8.79/7.9 | C4 (1) | 2194/23853 |
2º VW (1) | 5098/63973 | +30.4/+2.32 | 8.4/8.8 | Focus (4) | 2102/21556 |
3º Ford (6) | 4691/47554 | +16.5/-6.9 | 7.7/6.5 | Sandero (12) | 1976/15526 |
4º SEAT (2) | 4336/59136 | +0.07/+7.77 | 7.15/8.1 | León (9) | 1724/19427 |
5º Renault (5) | 4296/53465 | -3.16/+1.7 | 7.08/7.3 | 308 (14) | 1708/14152 |
6º Citroen (7) | 4214/46927 | +29.1/-10.5 | 6.95/6.4 | Ibiza (3) | 1657/23152 |
7º Opel (4) | 3852/54528 | +18.4/+9.91 | 6.35/7.53 | Megane (2) | 1597/23335 |
8º Toyota (8) | 3766/36996 | +68.4/+2.92 | 6.21/5.11 | Auris (16) | 1544/11583 |
9º Dacia (13) | 3529/26020 | +49.4/+46.6 | 5.82/3.59 | Clio (7) | 1558/19958 |
10º Nissan (10) | 2563/34418 | -5.28/-3.30 | 4.23/4.75 | Polo (5) | 1492/20284 |
Modelos más destacados por segmento:
Minis | Utilitarios | Compactos | Mpv Medio | Berlina | Mpv Grande |
SPARK 14 C1 46 500 379 PANDA 204 KA 211 I10 152 PICANTO 61 ADAM 61 107 20 TWINGO 62 MII 96 CITIGO 23 AYGO 160 UP! 56 | MITO 69 A1 236 AVEO 67 C3 965 DS3 86 SANDERO 1976 PUNTO 288 FIESTA 1141 I20 343 RIO 296 YPSILON 130 MAZDA2 30 MINI 272 MICRA 211 CORSA 1274 208 993 CLIO 1558 IBIZA 1657 FABIA 425 SWIFT 58 YARIS 695 POLO 1492 | GIULIETTA 179 A3 394 SERIE1 378 C-ELYSEE 192 C4 1177 DS4 126 LOGAN 271 BRAVO 51 FOCUS 1194 CIVIC 260 I30 535 CEED 575 DELTA 31 CT 200H 49 MAZDA3 143 CLASEA 622 ASTRA 1001 308 1708 FLUENCE 36 MEGANE 1012 LEÓN 1724 TOLEDO 281 RAPID 130 AURIS 1594 PRIUS 140 GOLF 1393 JETTA 14 V40 304 | PICASSO 1017 LODGY 249 CMAX 908 CARENS 310 CLASEB 306 MERIVA 87 ZAFIRA 226 3008 490 SCENIC 585 ALTEA 438 ROOMSTER 11 PRIUS + 25 VERSO 568 GOLF+ 7 TOURAN 541 | A4 171 SERIE3 394 C5 151 DS5 77 MONDEO 255 I40 207 CLASEC 305 INSIGNIA 479 508 482 LAGUNA 177 EXEO 49 OCTAVIA 378 PASSAT 439 | ORLANDO 80 FREEMONT 70 GALAXY 9 SMAX 158 VOYAGER 25 VIANO 119 ALHAMBRA 91 SHARAN 50 |
SEAT en 2013:
- Mii: 1.563 acumulado 2013 - 6º posición mes y 7º acumulado segmento.
- Ibiza: 23.152 acumulado 2013 - 2º posición mes y 1º acumulado segmento.
- León: 19.427 acumulado 2013 - 1º posición mes y 1º acumulado segmento.
- Toledo: 4.660 acumulado 2013 - 15º posición mes y 14º acumulado segmento.
- Exeo: 2.118 acumulado 2013 - 22º posición mes y 13º acumulado segmento.
- Altea: 7.013 acumulado 2013 - 7º posición mes y 4º acumulado segmento.
- Alhambra: 1.113 acumulado 2013 - 3º posición mes y 2º acumulado segmento.
Total unidades SEAT vendidas en España: 59.146
Por países:
País | Dicie/acum. | % 12/13 |
Cuota
Dic/2013
|
Posición
Agos/2013
| Comentarios |
FRA | 2185/24180 | +0.4/-8.9 | 1.25/1.23 | 14/16 | Mer cae 9.3/8.5 % SEAT vende más que Skoda |
SWE | 351/2678 | +102.8/+28.1 | 0.99/n.d | 14/14 | n.d |
FIN | 57/1632 | n.d/+4.5 | 1.0/1.6 | 16/17 | Mer cae 7% |
IRL | 0/2190 | -100/+60.8 | 0/2.95 | 22/13 | Mer cae 32.9% |
ITA | 578/9826 | -7.96/-7.8 | 0.65/0.75 | 24/23 | Mer cae 5.9% |
NLD | 1344/9319 | -26.4/n.d | 3.43/2.23 | 12/17 | Mer cae 17% |
POR | 358/3762 | +288.4/+47.0 | 4.16/3.55 | 10/13 | Mer sube 44.6/11.7 |
GER | 6180/83364 | +12.4/22.4 | 2.9/2.8 | 9/9 | Mer cae 4.2% |
BEL | 546/6937 | +59.5/+14 | 2.18/1.43 | 18/18 | - |
CHE | 1354/9159 | +27.1/+2.5 | 4.5/3.0 | 6/13 | Mer sube 3.4 % 6.2 % acum. |
GBR | 3606/45312 | +28.8/+16.7 | 2.36/2.0 | 15/17 | Mer sube 10.7 % Récord de ventas SEAT en 2013 |
CZE | 196/4360 Mii 2 Ibiza 116 León 45 Exeo 0 Toledo 9 Altea 9 Alhambra 12 | +111.3/162.7 | 1.35/2.65 | 20/11 | SEAT pone a la venta el ST 4WD (PDF) |
POL | 638/2278 Ibiza 249 León 286 Altea 36 Alhambra 18 Toledo 42 Exeo 1 Mii 6 | +89.8/+22.9 | 2.41/0.79 | 13/22 | - |
DNK | 324/4938 Mii 188 León 65 Ibiza 26 Toledo 21 Alhambra 0 Altea 0 | +29.01/+26.2 | n.d | 18/16 | Modelo SEAT más vendido el Mii en pos 20. Up! líder |
ISR | 331/5838 Ibiza 230 León 40 Toledo 37 Mii 13 Alhambra 11 | - | 2.9/2.7 | 12/15 | récord ventas |
GRE | |||||
SVN | 55/1189 | +0.75/+0.22 | 2.12/2.34 | 17/16 | - |
MEX | 2060/21189 | -7.3/+0.4 | 1.7/2.0 | 9/9 | Mer sube 7.7% |
RUS | 154/3375 | -58/+35 | 0.1/0.1 | 39/37 | Mer sube 4% |
ROM | 42/466 Alhambra 1 Altea 1 Freetrack 2 Ibiza 12 León 19 León SC 1 Toledo 6 | -8.7/-24.6 | n.d | 19/21 | - |
TUR | 1536/11065 | n.d/+47.48 | n.d | 17/17 | - |
AUS | 791/12265 Mii 27 Ibiza 280 León 139 Toledo 12 Altea 11 Alhambra 215 | +35.58/+6.63 | 3.8/4.78 | 10/9 | Ibiza 2º seg B después del Polo |
SRB | 4/121 | -80.9/-45.2 | n.d | 28/22 | |
ARG | n.d/23237 (acum) Ibiza 19663 León 3559 Toledo 15 | n.d/+67% | - | - | - |
CRO | 12/421 | +8.3/-12.3 | 0.70/1.51 | 20/19 | - |
BUL |