HISTORIA: SEAT Ibiza II 1993.
martes, julio 03, 2012
Action SVG
HISTORIA: SEAT Ibiza II 1993.
2012-07-03T13:27:00+02:00
Action SVG
Comments
Alertan de fallos en el Ibiza
martes, julio 03, 2012
seatfanclub
Alertan de fallos en el Ibiza
2012-07-03T08:56:00+02:00
seatfanclub
Comments
La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, cunsumur, alerta de un problema en el vehículo Seat Ibiza 6J fabricado entre el 1 de abril de 2010 y el 30 de noviembre de 2011.
Este vehículo ha sido incluido en la red de alerta de productos industriales inseguros el pasado 26 de junio.
El problema detectado es el riesgo de sufrir un accidente de tráfico al existir la posibilidad de que no funcione adecuadamente la palanca de apertura del capó.
En el caso de que la palanca no funcione de manera correcta puede producirse un incorrecto cierre del capó. Si este fallo no es comprobado antes de la marcha del vehículo, el capó puede abrirse durante la circulación, provocando un accidente de tráfico.
Llega el Clio.El nuevo rival del Ibiza
lunes, julio 02, 2012
seatfanclub
Llega el Clio.El nuevo rival del Ibiza
2012-07-02T23:42:00+02:00
seatfanclub
Comments
Sea acaba de filtrar otro de los grandes competidores del Ibiza .Viene con fuerzas y con ganas de arrebatar la supremacía del Ibiza en el segmento.Primero fue un C3/Ds3 ,luego el 208 y ahora le toca el turno al Renault,todos con la intención de ponérselo difícil al Ibiza en España,el auténtico líder.
¿Logrará Renault con este nuevo Clio superar al Ibiza?
Ventas Junio 2012
España
| Marca | Junio/Acum. | %11/12 | Cuota | Modelo | Junio/Acum. |
| Vw | 6.727/37.935 | -8.11 | 9.17 | 1ºSeat Ibiza | 3.295/15.738 |
| Seat | 6.474/32.372 | -17.5 | 9.4 | 2º.Megane | 2.446/12.173 |
| Citroen | 6.101/ 32.359 | -13.07 | 8.40 | 3º.Corsa | 2.357/11.143 |
| Opel | 5.994/29.647 | -18.52 | 8.80 | 4º. Golf | 2.347/11.022 |
| Renault | 5.976/29.556 | -24.7 | 8.15 | 5º.Qashqai | 2.166/10.388 |
| Peugeot | 5.727/32.747 | -0.36 | 7.90 | 6º.Focus | 1.845/8.025 |
| Ford | 5.195/30.120 | -21.8 | 7.08 | 7º.Leon | 1.762/8.742 |
| Audi | 4.195/21.472 | +6.96 | 5.72 | 8.C4 | 1.757/10.088 |
| Minis | Utilitarios | Compactos | Mpv Medio | Berlina | Mpv Grande |
| 500 732 | Ibiza 3.295 | Megane2.446 | C4 Picasso 1.378 | A4 958 | S-max 162 |
| Panda 692 | Corsa 2.357 | Golf 2.347 | Scenic 1.223 | Insignia 826 | Sharan 154 |
| Aygo 375 | 207 1.452 | 308 1.272 | C-Max 842 | Passat 771 | Alhambra 116 |
| Mii 312 | C3 1.723 | Focus 1.845 | Touran 776 | 508 653 | |
| i10 228 | 208 1.475 | Leon1.762 | Altea 703 | Clace C 591 | |
| up! 108 | Polo 1.390 | C4 1.755 | 3008 600 | Serie 3 525 | |
| ... | Clio 1.372 | 308 1.355 | Zafira 557 | ... | |
| Citigo 21 | Fiesta 1.211 | Exeo 286 |
| País | Junio /Enero-Junio | Var .2011/2012 Mes/Acum. | Cuota Junio/2012 | Posición Junio/2012 | Comentarios |
| 6.474/32.372 Ibiza:3.295/15.738 Leon:1.762/8.7422 Altea:703/4.465 Exeo:286/1.837 Alhambra:116/684 Mii:312/904 | -17.5/-19.8 | 9.4/7.96 | 2º/3º | Mercado baja un 12% | |
| 6.077/31.719 Ibiza:2.694/14.670 Leon/Altea:1.898/9.123 Alhambra:650/3.702 Mii:479/1.591 Exeo.350/2.604 | +17.5/+8.6 | 2.0/1.9 | 15º/14º | Mercado alemán crece un 0.7 | |
| 3.431/19.189 Ibiza: 9.005*(puesto30) Leon:6.891*(puesto 46) Altea:1.170*(puesto 148) Exeo:796*(puesto 162) Alhambra:843*(puesto 162) Mii:473*(puesto 195) | +11.7/+3.79 | 1.81/1.81 | 16º/19º | Mercado sube un 3.5 | |
| 2.096/13.589 Ibiza: 7.718* León:2556* Altea:1.449* Alhambra:730* Exeo:590* Mii:369* | -30.1/-25.3 | 0.85/1.08 | 18º/17º | Mercado cae 0.9% Skoda vende ya más que Seat en Francia. | |
| 1.647/10.215 | +28.6/+20.5 | 2.2/2.2 | 10º/10º | Mercado sube 14.8% | |
| 1.264/7.380 Ibiza:733/4.697 Leon:111/796 Altea:230/2.574 Exeo:8/163 Alhambra:29/216 Mii:145/227 | -18.4/-37.6 | 1.64/2.2 | 20º/18º | Mercado cae un 1.1% | |
| 1.260/7.990 Ibiza:376/3.566 Leon:245/1.305 Alham.:345/1.513 Exeo:12/137 Altea:246/1.332 Mii :36/133 | -13.8/-6.9 | 3.81/4.37 | 10º/9º | Mercado crece un 3.8% | |
| 1.156/5.006 | +59.2/+31.1 | 2.6/2.4 | 15º/15º | Mercado sube un 42% | |
| 820/6.260 | -47.54/-31.6 | 0.92/0.90 | 23º/23º | Mercado cae un 24% | |
| 563/1.961 | N.D./N.D. | 1.4/1.12 | 19º/20º | - - | |
| 419/1.534 Mii:1 Ibiza:341/1.119 Leon:8/82 Altea:54/210 Exeo:2/35 Alhambra:13/78 | +30.9/-2.72 | N.D./1.63 | 10º/17º | N.D. | |
| 386/3.683 | -55.4/-35.5 | 0.81/1.29 | 22º/18º | ||
| 373/3.748 | N.D./N.D. | 2.0/N.D. | 15º/N.D. | Mercado crece un 16% | |
| 312/1.461 | -74.2/-72.3 | 2.92/2.74 | 13º/13º | Mercado cae un 37% | |
| 245/1.055 Mii: 128/176 Ibiza:96/688 Leon:7/88 Altea:14/27 AlteaXL:0/63 Cordoba:0/1 Alhambra:0/12 | N.D./N.D. | n.d./n.d. | N.D. | N.d. | |
| 245/842 | -19/-41% | 0.09/0.05 | >30 | Mercado crece un 10% | |
| 170/676 Ibiza.155/518 Leon:11/125 Exeo:0/5 Altea:2/26 Freetrack.2/2 | -49.5/-66.2 | 3.1/2.1 | 13º/17º | Mercado cae un 43% | |
| 165/1.002 | -19.5/-30.2 | 0.7/0.91 | 22º/22º | Mercado cae un 6.99% | |
| 137/887 | N.D/-13 | 1.8/1.3 | 17º/17º | Mercado cae 6.2% | |
| 128/1.080 Ibiza:64/732 Leon:45/217 Altea:9/58 Alhambra:8/46 Exeo:3/26 | -44.5/-31.3 | 2.0/1.6 | 12º/15º | Mercado cae 44%% | |
| 100/787 Ibiza:38/222 Leon:19/281 Exeo:0/4 Altea:31/202 Alhambra:12/74 | -62.1/-31.6 | 1.67/2.29 | 19º/18º | Mercado cae -5.1% | |
| 90/656 Ibiza:52/348 Leon:8/96 Altea:20/161 Exeo:0/1 Alhambra:10/50 | -40/-15.3 | 1.81/2.32 | 15º/15º | Mercado cae 13% | |
| 55/1.017 Ibiza:26/359 Leon:9/322 Altea:8/137 Alhambra:7/133 Exeo:5/69 | -72.1/-30.03 | 0.56/0.75 | 24º/23º | Mercado sube un 60% | |
| 55/277 Ibiza:23 Leon:19 Altea:5 Exeo:8 | -55.8/-44.7 | 0.75/0.83 | 20º/22º | Mercado cae 14% | |
| 47/350 | -81.2/-32.6 | 1.4/1.7 | 17º/19º | Mercado cae 27% | |
| 11/131 | -42.1/-14.9 | 0.46/1.02 | 23º/21º | Mercado cae un 29% |






