![]() |
España
| Marca | Abril/Acum. | %10/11 | Cuota | Modelo | Abril/Acum. |
| Peugeot | 5.018/20.888 | +36.4 | 8.91 | 1ºSeat Ibiza | 2.281/10.535 |
| Citroen | 4.838/20.831 | +2.7 | 8.59 | 2º.Polo | 1.568/7.085 |
| Volkswagen | 4.819/ 23.479 | -35.9 | 8.56 | 3º.C4 | 1.493/6.922 |
| Seat | 4.762/20.432 | -33.6 | 8.46 | 4º. 207 | 1.452/6.847 |
| Ford | 3.894/20.358 | -24.7 | 6.92 | 5º.Megane | 1.423/6.812 |
| Opel | 3.876/17.817 | -25.9 | 6.89 | 6º.Corsa | 1.341/6.591 |
| Renault | 3.732/16.982 | -7.9 | 6.65 | 7º.308 | 1.275/6.304 |
| Audi | 3.052/13.632 | -0.8 | 5.43 | 8.C3 | 1.249/4.973 |
TOP por segmentos España
| Minis | Utilitarios | Compactos | Mpv Medio | Berlina | Mpv Grande |
| Panda 843 | Ibiza 2.281 | C4/Ds4 1.581 | C4 Picasso 1.057 | Insignia 648 | Alhambra 116 |
| 500 252 | Polo 1.568 | Megane 1.423 | Altea 687 | A4 508 | S-max 91 |
| i10 191 | 207 1.452 | 308 1.272 | C-Max 684 | Passat 485 | Sharan 72 |
| up! 109 | c3/Ds3 1.438 | Leon 1.239 | Scenic 573 | 508 484 | |
| Picanto 67 | Corsa 1.341 | Golf 1.201 | 5008 479 | C5 420 | |
| Twingo 62 | Fiesta 1,096 | Astra 1.088 | 3008 432 | Clase C 402 | |
| ... | ... | Focus 1.067 | Exeo 396 | ||
| Mii 43 | 208 667 | Serie 3 379 |






