El Ibiza no pasa el corte del top 10. Se queda con la posición+ 11º con 1369 unidades. 4º de su segmento. |
Las matriculaciones de automóviles en el mercado español alcanzaron un volumen de 65.122 unidades durante el pasado mes de noviembre, lo que representa una subida del 17,4%, según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).
Las asociaciones, que señalan que el mercado automovilístico español acumula 15 meses consecutivos de subidas, destacan la importancia del Plan PIVE para el sector.
Anfac, Faconauto y Ganvam han destacado que diciembre presenta "buenas perspectivas" -se podrían alcanzar las 865.000 unidades a finales de año- gracias precisamente a la continuidad del Plan PIVE, aprobada el pasado viernes en Consejo de Ministros.
Este plan de subvenciones ha empujado la venta de vehículos este año: hasta noviembre se matricularon 781.868 unidades, un 18,1% más que las 662.190 unidades entregadas en el mismo período de 2013.
España:
Marca | Ranking marcas | Variación % Mes/Acum 13/14 | Cuota Mes/Acum | Ranking Modelos | Unidades mod. Mes/Acum |
(4) 1º Renault | 5684/59104 | 42.03/20.29 | 8.68/7.54 | 1º Focus | 2610/24940 |
(2) 2º Opel | 5258/62116 | 30.8/22.57 | 8.03/7.92 | 2º Megane | 2373/26392 |
(1) 3º VW | 4965/70972 | -0.22/20.55 | 7.59/9.05 | 3º León | 2193/25073 |
(6) 4º Ford | 4942/53997 | 29.9/25.9 | 7.55/6.89 | 4º Clio | 1885/18845 |
(3) 5º SEAT | 4521/61767 | 20.69/12.71 | 6.91/7.88 | 5º Golf | 1519/21310 |
(5) 6º Peugeot | 4436/56826 | 3.26/9.51 | 6.78/7.25 | 6º Polo | 1449/22280 |
(8) 7º Toyota | 4023/37913 | 6.15/4.84 | 20.92/14.09 | 7º Auris | 1430/13463 |
(10) 8º Nissan | 3736/34974 | 35.56/9.79 | 5.71/4.46 | 8º Corsa | 1428/22314 |
(7) 9º Citroen | 3460/49891 | 7.02/16.81 | 5.29/6.36 | 9º Astra | 1411/14813 |
(12) 10º Hyundai | 2786/32248 | 4.26/4.11 | 26.87/15.66 | 10º Qashqai | 1406/15192 |
SEAT al detalle:
- Mii: 121 unidades noviembre y 1196 unidades en el acumulado (9º/7º)
- Ibiza: 1369 unidades noviembre y 25334 unidades en el acumulado (4º/1º)
- Toledo: 232 unidades noviembre y 1787 unidades en el acumulado (17º/17º)
- León: 2193 unidades noviembre y 25073 unidades en el acumulado (1º/1º)
- Altea: 486 unidades noviembre y 5616 unidades en el acumulado (5º/5º)
- Exeo: 0 unidades en noviembre y 82 unidades en el acumulado (40º/28º)
- Alhambra: 120 unidades noviembre y 1678 unidades en el acumulado (2º/2º)
Por países: