ESPAÑA
Top Marcas(Datos aniacam)
1º.Ford 4.367
2º.Seat 4.036
3º.Peugeot 4.029
4º.Vw 3.990
5º.Citroen 3.037
6º.Renault 2.963
7º.Toyota 2.886
8º.Opel 2.866
9º.Nissan 2.521
10º.Hyundai 2.459
Top Modelos
1º.Focus 1661
2º. Leon 1.660
3º.Ibiza 1.497
4º.207 1.383
5º.Golf 1.345
6º.Qashqai 1276
7º.Megane 1.104
8º.Fiesta 1.103
9º. 308 939
10º.Astra 922
Ranking por países
País | Ventas | %10/11 | Cuota | 2011 | %10/11 |
4.898 Ibiza:2.412 Leon/Altea:1.521 Exeo:462 Alhambra:498 | +19.3 | 2.1% | 39.504 Ibiza:18.582 Leon/Altea:13.255 Exeo:4.150 Alhambra:3.484 | +18.2 | |
4.036 | +9.7 | 8.53% | 52.545 | -22.7 | |
1.925 | +11.0 | 1.77% | 23.008 | +15.3 | |
1.355 Ibiza:977(7º) Leon:142(77º) Altea:149(72º) Alhambra:39(133º) Exeo:105(96º) | -24,8 | 3.44% | 14.686 | +73.3 | |
1.162 Ibiza:452 Leon:204 Altea:255 Alhambra:216 Exeo:30 | -15.1 | 4.5% | 11.303 Ibiza:5.222 Leon:2.096 Altea:1.744 Alhambra:1.662 Exeo:572 | +16.2 | |
1.022 | +14.8 | 1.76% | 22.250 | +7.13 | |
710 | +11.1 | 1.01% | 11.035 | +11.0 | |
655 | -24.8 | 1.73% | 6.951 | -4.80 | |
588 | +23 | 2.7% | 5.161 | -2.8 | |
477 | -1.03 | 1.8% | 3.953 | +51.8 | |
467 | -33.9 | 5.75% | 6.866 | -25.5 | |
426 Ibiza: 323 Leon:52 Exeo:1 Altea: 35 Alhambra:13 | -0.07 | 3.06% | 2.202 Ibiza:1.414 Leon:318 Exeo:28 Altea:323 Alhambra:95 | -0.2 | |
237 | -5.4 | 0.92% | 1.866 | +17.47 | |
191 Ibiza:113 Exeo:0 Altea:13 freetrack:1 Leon:64 | +17,9 | 2.6% | 2.416 Ibiza:1490 Exeo:14 Altea:98 freetrack:16 Leon:798 | -24.8 | |
190 Ibiza:79 Leon:42 Altea:51 Exeo:4 Alhambra:13 | +47.2 | 3.66% | 1.568 Ibiza:629 Leon:392 Altea:426 Exeo:34 Alhambra:87 | +42.4 | |
177 | -12.3 | 1.44% | 1.308 | +3.9 | |
173 | +17.7 | 1.8% | 1.330 | +42.4 | |
121 Ibiza:69 Altea XL: 11 Altea:15 Alhambra:7 Leon:17 Exeo:0 | -6.9% | 2.9% | 1.110 Ibiza:538 Altea Xl: 112 Altea:97 Alhambra:55 Leon:180 Exeo.2 | +15.4 | |
90 | +317% | N.D. | 406 | N.D. | |
68 Ibiza:43 Leon:10 Altea:6 Alhambra:4 Exeo:5 | -40.3 | 2.1% | 1.717 Ibiza:1.140 Leon:298 Altea:116 Alhambra:47 Exeo:116 | +18.3 | |
44 | -18.8 | 1.56% | 610 | +12.7 | |
4 | -94.7 | 0.004% | 373 | -8.5 | |
0 | -100% | 0.% | 1.037 | +70 |
9 comments:
No se olvide de Turquía y Rumania, Bulgaria, en la tabla de arriba!
En Julio o no salieron datos o salieron erroneos.Esperare a este més a ver que tal son esos datos.
Si el Focus le saca 1 unidad al Leon, el Exeo y el Ibiza se venden mas que el Mondeo y el Fiesta; y el SMax apenas le saca 26 unidades al Alhambra... ¿De donde saca 300 unidades de ventaja Ford a Seat? ¿Del Ka y del Kuga?
Ka Kuga Smax Galaxy
Hola me gustaria que corrierais la voz, resulta que el nuevo Ford Focus ya no se fabrica en valencia y me gustaria que le dijerais a la gente que deje de comprarlo ya que ahora se fabrica en Alemania y eso perjudica seriamente a nuestara economia. tambien deberiamos solo de comprar turismos solo fabricadoes en España.
un mes flojo e incompensible
España exporta el 85% de su producción al exterior. Ford es una empresa que imvierte mucho dinero en España.
En Agsto hubo vacaciones en Martorell.
hay que tener en cuenta que ford suele matricular muchos km0 ayer precisamente edtuve en un conce suyo y me dijeron que habían matriculado 3 cmax y otros tanto focus, eso tenemos en cuenta que es un conce pequeño y te salen las cuentas
Tambien hay que tener en cuenta que el Leon es solo una variante y que el Focus nuevo son al menos 2 (sedan y 5 puertas) y que a buen seguro también estarán contabilizados los de la generación antereior, así que ese segundo puesto sabe a "victoria".
Publicar un comentario
Utiliza un tono respetuoso para comentar.Existen problemas actualmente con el navegador "internet explorer" para dejar tus comentarios. Te recomendamos utilizar Google Chrome o Firefox para navegar por Seatfansclub.
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.