Como cada mes iremos actualizando las estadísticas de SEAT tanto en España como en los demás mercados. Esta entrada se irá actualizando poco a poco según vayan publicándose datos de ventas .
España
| Marca | Mayo/Acum. | %12/13 | Cuota | Modelo* | Mayo/Acum. |
| 1. Opel | 6.817/25.492 | +17.05/+7.77 | 9.65/8.12 | Corsa | 3.239/10.405 |
| 2. Volkswagen | 6.397/28.338 | -17.03/-9.07 | 9.06/9.05 | Focus | 2.582/9.329 |
| 3. Ford | 5.891/20.945 | +11.8/-18.2 | 8.34/6.67 | Ibiza | 2.372/11.070 |
| 4. Seat | 5.510/28.533 | +0.82/+10.17 | 7.8/9.09 | Golf | 2.204/8.586 |
| 5.Peugeot | 5.533/25.576 | -10.9/-5.02 | 7.6/8.15 | Fiesta | 2.042/6.819 |
| 6.Audi | 3.867/17.248 | +6.88/-0.17 | 5.48/5.5 | C4 | 2.008/10.807 |
| 7. Citroen | 3.836/20.892 | -29.3/.20.44 | 5.43/6.66 | 208 | 1.979/8.610 |
| 8.Nissan | 3.785/15.774 | +24.4/-4.05 | 5.3/5.0 | Polo | 1.746/10.018 |
| 9.Renault | 3.515/20.052 | -46.06/-14.03 | 4.9/6.39 | Qashqai | 1.676/8.135 |
| 10. Toyota | 3.362/14.146 | -3.3/-16.9 | 4.76/4.51 | León | 1.589/9419 |
* (compactos + MPV)



