España
| Marca | Noviembre/Acumulado | %11/12 | Cuota | Modelo | Noviembre |
| 1.CITROEN | 3951/49200 | -14.92 | 8.20 | 1º C4 | 2089 |
| 2.VW | 3929/58611 | -27.59 | 8.16 | 2ºMegane | 1951 |
| 3.SEAT | 3703/50336 | -24.36 | 7.68 | 3ºQashqai | 1536 |
| 4.PEUGEOT | 3593/51160 | -17.89 | 7.45 | 4ºLeón | 1431 |
| 5.OPEL | 3511/46354 | -15.10 | 7.29 | 5ºIbiza | 1319 |
| 6.RENAULT | 3412/48129 | -34.53 | 7.09 | 6ºGolf | 1276 |
| 7.FORD | 2959/47060 | -30.72 | 6.13 | 7ºCorsa | 1194 |
| 8.HYUNDAI | 2801/26625 | -31.98 | 5.81 | 8ºAstra | 1106 |
| 9.NISSAN | 2526/32887 | -11.98 | 5.24 | 9º208 | 1088 |
| 10.TOYOTA | 2523/33707 | -22.89 | 5.24 | 10ºC3 | 1066 |
TOP por segmentos España(en breve)
| Minis | Utilitarios | Compactos | Mpv Medio | Berlina | Mpv Grande |
| 500 188 i10 181 Panda 180 Ka 113 Mii 90 up! 71 Twingo 64 | Ibiza 1320 Corsa 1.195 208 1.086 C3 869 Clio 840 Polo 801 Fiesta 578 | Qashqai 1.563 C4 1561 León 1430 Megane 1353 Golf 1.263 Astra 1.106 308 833 Focus 641 Toledo 160 | Cmx 821 C4 P. 617 Scenic601 Altea 427 Touran 335 | Passat 606 Insignia 503 508 438 Laguna 317 Clase C 292 C5 280 Exeo 201 | Alhamabra 69 Sharan 49 Smax 42 |





