España
| Marca | Julio/Acum. | %11/12 | Cuota | Modelo | Junio/Acum. |
| Vw | 5.727/43.662 | -20.6 | 8.75 | 1ºSeat Ibiza | 1.930/17.668 |
| Renault | 5.363/34.949 | -23.2 | 8.22 | 2º.Megane | 1.862/14.035 |
| Seat | 5.263/ 37.638 | -35.3 | 8.03 | 3º.Golg | 1.593/12.616 |
| Peugeot | 5.217/37.964 | -29.6 | 7.97 | 4º. Qasqai | 1.563/11.091 |
| Citröen | 4.695/37.054 | -12.4 | 7.17 | 5º.C4 | 1,528/11.616 |
| Ford | 4.596/35.419 | -14.3 | 7.02 | 6º.Leon | 1.525/10.273 |
| Opel | 4.577/34.223 | -15.2 | 6.99 | 7º.Corsa | 1.490/9.421 |
| Audi | 3.606/25.078 | -1.21 | 5.51 | 8.Clio | 1.409/7.709 |
TOP por segmentos España
| Minis | Utilitarios | Compactos | Mpv Medio | Berlina | Mpv Grande |
| 500 566 | Ibiza 1.939 | Megane1.862 | Scenic 1.155 C4 Pic. 1.115 | Insignia 778 | S-max 170 |
| Mii 440 | Clio 1.409 | Leon1.762 | A4 771 | Alhambra 113 | |
| Panda 318 | Polo 1.389 | Golf 1.593 | C-Max 1.044 | Passat 746 | Sharan 99 |
| Aygo 196 | Corsa 1.360 | C4 1.528 | Altea 916 | 508 621 | |
| up! 195 | 208 1.294 | 308 1.355 | 5008 554 | Clace C 524 | |
| i10 152 | C3 1.118 | Focus 1.283 | 3008 424 | Serie 3 420 | |
| ... | 207 980 | Touran 414 | ... | ||
| Citigo 39 | Exeo 334 |



