| En Junio el Leon fue el Seat con más exito |
TOP MARCAS
1º SEAT 7.852
2º RENAULT 7.712
3º VOLKSWAGEN 7.374
4º OPEL 7.350
5º CITROEN 7.017
6º FORD 6.648
7ºPEUGEOT 5.816
8ºAUDI 3.916
9º NISSAN 3.847
10º TOYOTA 3.250
TOP MODELOS
1º MEGANE + Scenic4.042
2º.C4+ Picasso 3.661
3º.LEON 3.159 (lider nacional en Junio)
4º.CORSA 3.063
5º.FOCUS 2.978
6º.IBIZA 2.703
7º.QASHQAI 2.664
8º.POLO 2.640
9º.GOLF 2.238
10º.CLIO 2.090
![]() |
| Seat vendió también 157 Alhambra,el 2º Mpv grande más vendido. |
| País | Ventas | %10/11 | Cuota | 2011 | %10/11 |
| 7.852 Ibiza:2.072 Leon:3.160(1º) Altea:1.088 Exeo: 746 Alhambra:157 | -31.0 | 9.41% | 40.375 Ibiza:17.491 Leon:11.716 Altea:5.942 Exeo:4.338 Alhambra:896 | -27.3 | |
| 5.170 | +14.6 | 1.4% | 29.195 Ibiza:13.964 Leon+Altea:9846 Exeo:2899 Alhambra:2461 | +19.9 | |
| 3.072 | +38.1 | 1.68% | 18.500 Ibiza:10.185 | +6.83 | |
| 2.959 Ibiza:1.786 Leon:575 Altea:410 Exeo:115 | +6.4 | 1.4% | 17.930 Ibiza:11.448 Leon:3.036 Altea: 1746 Exeo:N.D. | +12.1 | |
| 1.541 Ibiza:950 | +39,4 | 0.91% | 9.123 Ibiza: 5.715 | +14.47 | |
| 1.533 Ibiza:1087 Altea.239 leon:131 Exeo:66 Alhambra:27 | +97.8 | 3.09% | 11.829 Ibiza:8550 Leon:1.058 Altea:1.661 Exeo:340 Alhambra:287 | +105 | |
| 1.467 Ibiza:669(4º) Leon:272(38º) Altea:257(44º) Exeo:46 Alhambra:219(52º) | -0.54 | 4.57% | 8.684 Ibiza:4.155(4º) Leon:1.645(29º) Altea:1.220(42º) Exeo:494 Alhambra:1.169(63º) | +24.66 | |
| 1.281 | +15.3 | 1.9% | 8.476 | +34 | |
| 1.221 | -21.6 | 7.15% | 5.882 | -20.8 | |
| 850 | +8.6 | 1.76% | 5.700 | -1.8 | |
| 726 | -26.1 | 2.6% | 3.819 Ibiza:1.726 Leon:801 | -9.1 | |
| 571 Ibiza:241 Leon:320 Altea:8 Exeo:2 | +479 | 8.51% | 2.577 Ibiza:1.228 Leon:1323 Altea:10 Exeo:6 Toledo:10 | +319 | |
| 501 | +2,6 | 1.28% | 3.125 | +89.9 | |
| 414 | +245 | 0.16% | 1.037 | +109 | |
| 408 Ibiza:281 Leon:113 Exeo:0 Altea:12 Freetrack:2 | +25.1 | 4.02% | 1.984 Ibiza:1252 Leon:638 Exeo:4 Altea:76 Freetrack:14 | -29.8 | |
| 320 Ibiza:1968(19º) Leon:56(58º) Exeo:2 Altea:49(70º) Alhambra:13 | +50.2 | 2% | 1.577 Ibiza:977(20º) Leon:231(74º) Exeo:24 Altea:253(69º) Alhambra:72 | +18.3 | |
| 233 Ibiza:135 Leon:44 Altea:12 Exeo:33 Alhambra:7 | +28 | 2.11% | 1.268 Ibiza:1.048 Leon:277 Altea:101 Exeo:109 Alhambra:38 | +24.2 | |
| 205 | +22.75 | 0.91% | 1.437 | +22.7 | |
| 184 Ibiza: 130 Leon: 27 Altea:7 AlteaXL:17 Alhambra:3 | +10.8 | 2,4% | 927 Ibiza:615 Leon:160 Altea:37 AlteaXL:114 Alhambra:11 | +3.9 | |
| 168 | +7.02 | 1.5% | 1.018 | +46.1 | |
| 144 | +50 | 3.12% | 520 | +20.9 | |
| 264 Ibiza:111(8º) Leon:66(25º) Altea:66(24º) Exeo:6 Alhambra:15 | -17.3 | 2,63% | 750 Ibiza:468(14º) Leon:283(21º) Altea:304(19º) Exeo:30 Alhambra:66 | +25 | |
| 134 Ibiza: 54 (31º) | N.D. | 1.2% | 709 Ibiza:241(28º) | N.D. | |
| 126 Ibiza: 77(21º) AlteaXl:14 Altea.5 Freetrack:2 Alhambra:0 Leon:20 Exeo.1 | +24.7 | 2.18% | 775 Ibiza: 415(28º) AlteaXl.54 Altea:77 Freetrack:21 Alhambra: 32 Leon:135 Exeo.2 | +25.2 | |
| 68 | +21 | 0.42% | 293 | +5.01 | |
| 32 Ibiza:15 Leon:15 Freetrack:2 | -33.3 | 0.03% | 366 | -27.3 | |
| 19 | -9.5 | 0.79% | 81 | +85,3 | |
| 2 | +100 | 0.3% | 12 Ibiza:6 Altea:4 Exeo:1 Alhambra:1 | +0.0 |











